<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan van Broekhoven Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.janvanbroekhoven.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janvanbroekhoven.nl</link>
	<description>Jan van Broekhoven - Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Winter in Holland</title>
		<link>http://www.janvanbroekhoven.nl/winter-in-holland/</link>
		<comments>http://www.janvanbroekhoven.nl/winter-in-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Koud]]></category>
		<category><![CDATA[Sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanbroekhoven.nl/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC08110-2290214_300x200.jpg"/></p>In navolging op mijn vorige bericht, nu nog een aantal foto&#8217;s van deze schitterende morgen. De foto&#8217;s zijn o.a. gemaakt in Dirksland, Herkingen, Battenoord, Zuiderdiep &#38; Stellendam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC08110-2290214_300x200.jpg"/></p><p>In navolging op mijn vorige bericht, nu nog een aantal foto&#8217;s van deze schitterende morgen.</p>
<p>De foto&#8217;s zijn o.a. gemaakt in Dirksland, Herkingen, Battenoord, Zuiderdiep &amp; Stellendam.</p>
<p><a class="fancybox" title="Winter in Holland februari 2012" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08048.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-941" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08048.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Winter in Holland februari 2012" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08069.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-942" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08069.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Winter in Holland februari 2012" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08082.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-943" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08082.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Winter in Holland februari 2012" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08085.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-944" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08085.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Winter in Holland februari 2012" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08094.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-945" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08094.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Winter in Holland februari 2012" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08110.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-946" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08110.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Winter in Holland februari 2012" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08141.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-947" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08141.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Winter in Holland februari 2012" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08187.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-948" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08187.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanbroekhoven.nl/winter-in-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJskristallen</title>
		<link>http://www.janvanbroekhoven.nl/ijskristallen/</link>
		<comments>http://www.janvanbroekhoven.nl/ijskristallen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goeree Overflakke]]></category>
		<category><![CDATA[Ijs]]></category>
		<category><![CDATA[Koud]]></category>
		<category><![CDATA[Sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanbroekhoven.nl/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC08050-1262426_300x200.jpg"/></p>Vanmorgen er op uit geweest om wat mooie plaatjes te schieten van de sneeuw. Het was erg mooi buiten, maar ook erg koud, de thermometer gaf op den duur -12,5ºC aan, maar het was het waard, ik heb een aantal erg mooie foto&#8217;s kunnen maken. Om te beginnen 3 foto&#8217;s van ijskristal vorming op beplanting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC08050-1262426_300x200.jpg"/></p><p>Vanmorgen er op uit geweest om wat mooie plaatjes te schieten van de sneeuw.<br />
Het was erg mooi buiten, maar ook erg koud, de thermometer gaf op den duur <a title="Koud! -12,5" href="http://lockerz.com/s/180549961" target="_blank">-12,5ºC aan</a>, maar het was het waard, ik heb een aantal erg mooie foto&#8217;s kunnen maken.<br />
Om te beginnen 3 foto&#8217;s van ijskristal vorming op beplanting.</p>
<p><a class="fancybox" title="IJskristallen - Winter februari 2012" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08050.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-931" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08050.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="IJskristallen - Winter februari 2012" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08059.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-932" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08059.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="IJskristallen - Winter februari 2012" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08076.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-933" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC08076.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanbroekhoven.nl/ijskristallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsches</title>
		<link>http://www.janvanbroekhoven.nl/porsches/</link>
		<comments>http://www.janvanbroekhoven.nl/porsches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto's]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Panamera]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Panamera]]></category>
		<category><![CDATA[Porsches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanbroekhoven.nl/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC01918-948887_300x200.jpg"/></p>Voor één van de eerste edities van Flakkee Wonen een fotoshoot bij Autoverkoop Scheurleer gehad voor een advertorial, met o.a. de Porsche Panamera in de hoofdrol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC01918-948887_300x200.jpg"/></p><p><a class="fancybox" title="Porsches" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01918.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-916" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01918.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Porsches" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01933.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-918" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01933.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Porsches" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01919.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-919" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01919.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Voor één van de eerste edities van Flakkee Wonen een fotoshoot bij Autoverkoop Scheurleer gehad voor een advertorial, met o.a. de Porsche Panamera in de hoofdrol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanbroekhoven.nl/porsches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeelandbrug</title>
		<link>http://www.janvanbroekhoven.nl/zeelandbrug/</link>
		<comments>http://www.janvanbroekhoven.nl/zeelandbrug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Brug]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Zeelandbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Zonsondergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanbroekhoven.nl/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC01352-1073618_300x200.jpg"/></p>De Zeelandbrug (aanvankelijk Oosterscheldebrug) is een verkeersbrug over de Oosterschelde met een totale lengte van 5022 meter. Hij verbindt Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland, en zorgt aldus voor een kortere verbinding tussen de plaatsen Vlissingen, Middelburg, Goes aan de zuidelijke kant, en Zierikzee, Bruinisse en Rotterdam aan de noordelijke kant. De brug maakt deel uit van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC01352-1073618_300x200.jpg"/></p><p><a class="fancybox" title="Zeelandbrug" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01292.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-900" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01292.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Zeelandbrug" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01294.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-901" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01294.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Zeelandbrug" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01329.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-902" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01329.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Zeelandbrug" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01343.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-903" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01343.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Zeelandbrug" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01352.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-904" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC01352.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>De Zeelandbrug (aanvankelijk Oosterscheldebrug) is een verkeersbrug over de Oosterschelde met een totale lengte van 5022 meter. Hij verbindt Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland, en zorgt aldus voor een kortere verbinding tussen de plaatsen Vlissingen, Middelburg, Goes aan de zuidelijke kant, en Zierikzee, Bruinisse en Rotterdam aan de noordelijke kant. De brug maakt deel uit van de provinciale weg N256.</p>
<p>De brug heette tijdens de bouw en de eerste anderhalf jaar dat hij in gebruik was nog <em>Oosterscheldebrug</em>. Pas op 13 april 1967 besloot de Provincie Zeeland haar de definitieve naam <em>Zeelandbrug</em> te geven. De brug was bij oplevering de langste brug van Europa.</p>
<p>Voor het verkeer zijn er twee rijstroken en er is een smal fietspad. Er is geen vluchtstrook, en er zijn geen uitwijkmogelijkheden bij pech. In <a title="2000" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/2000">2000</a> werd de brug verkeersveiliger gemaakt: de leuningen langs beide zijden van de <a title="Rijbaan" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijbaan">rijbaan</a> werden vervangen door betonnen voertuigkeringen (barriers) en er werd een inhaalverbod ingesteld, aangegeven door een dubbele doorgetrokken streep tussen de <a title="Rijstrook" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijstrook">rijstroken</a>. Sinds <a title="2005" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/2005">2005</a> is er <a title="Trajectcontrole" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Trajectcontrole">trajectcontrole</a> die de snelheid van voertuigen meet over de gehele afstand over de brug.</p>
<p><a title="Zeelandbrug Wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeelandbrug" target="_blank"><em>Bron: Wikipedia</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanbroekhoven.nl/zeelandbrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TW Steel Horloge</title>
		<link>http://www.janvanbroekhoven.nl/tw-steel-horloge/</link>
		<comments>http://www.janvanbroekhoven.nl/tw-steel-horloge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[Strobist]]></category>
		<category><![CDATA[Horloge]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[TW]]></category>
		<category><![CDATA[TW Steel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanbroekhoven.nl/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC00606-387869_300x200.jpg"/></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC00606-387869_300x200.jpg"/></p><p><a class="fancybox" title="TW Steel Horloge" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC00606.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-883" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC00606.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="TW Steel Horloge" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC00601.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-882" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC00601.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="TW Steel Horloge" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC00608.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-886" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC00608.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanbroekhoven.nl/tw-steel-horloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aardbei &#8211; Splash</title>
		<link>http://www.janvanbroekhoven.nl/aardbei-splash/</link>
		<comments>http://www.janvanbroekhoven.nl/aardbei-splash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Strobist]]></category>
		<category><![CDATA[Aarbei]]></category>
		<category><![CDATA[Melk]]></category>
		<category><![CDATA[Spetters]]></category>
		<category><![CDATA[Splash]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanbroekhoven.nl/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC03375-608501_300x200.jpg"/></p>Enige tijd geleden wat strobist-fotografie geprobeerd met onderstaande foto&#8217;s als resultaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC03375-608501_300x200.jpg"/></p><p>Enige tijd geleden wat strobist-fotografie geprobeerd met onderstaande foto&#8217;s als resultaat.</p>
<p><a class="fancybox" title="Aardbei Splash" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC03375.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-871" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC03375.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Aardbei Splash" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC03384.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-872" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC03384.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Aardbei Splash" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC03324.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-870" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC03324.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanbroekhoven.nl/aardbei-splash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonsondergang</title>
		<link>http://www.janvanbroekhoven.nl/zonsondergang/</link>
		<comments>http://www.janvanbroekhoven.nl/zonsondergang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Goeree Overflakkee]]></category>
		<category><![CDATA[Herkingen]]></category>
		<category><![CDATA[Zon]]></category>
		<category><![CDATA[Zonsondergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanbroekhoven.nl/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC07950-862901_300x200.jpg"/></p>Afgelopen dinsdag de voorlopig laatste dag met vorst nog even een zonsondergang wezen fotograferen. Door een dikke wolkenrand was hij niet zo indrukwekkend en mooi als de dag ervoor, maar toch nog een aantal leuke plaatjes kunnen schieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC07950-862901_300x200.jpg"/></p><p>Afgelopen dinsdag de voorlopig laatste dag met vorst nog even een zonsondergang wezen fotograferen. Door een dikke wolkenrand was hij niet zo indrukwekkend en mooi als de dag ervoor, maar toch nog een aantal leuke plaatjes kunnen schieten.</p>
<p><a class="fancybox" title="Zonsondergang" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07937.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone size-full wp-image-860" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07937.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Zonsondergang" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07945.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-861" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07945.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Zonsondergang" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07950.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-862" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07950.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Zonsondergang" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07987.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-863" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07987.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanbroekhoven.nl/zonsondergang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thialf &#8211; Heerema</title>
		<link>http://www.janvanbroekhoven.nl/thialf-heerema/</link>
		<comments>http://www.janvanbroekhoven.nl/thialf-heerema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Schepen / Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Drijvend Schip]]></category>
		<category><![CDATA[Haven]]></category>
		<category><![CDATA[Heerema]]></category>
		<category><![CDATA[Thailf Heerema]]></category>
		<category><![CDATA[Thialf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanbroekhoven.nl/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC07843-918473_300x200.jpg"/></p>De Thialf is een half-afzinkbaar kraanschip. Het werd gebouwd in 1985 als DB-102 voor J. Ray McDermott door Mitsui Engineering &#38; Shipbuilding Co., Ltd. in Japan. In 1997 werd het overgenomen door Heerema Marine Contractors na beëindiging van hun joint venture met McDermott, HeereMac. De Thialf heeft twee kranen met een totale hijscapaciteit van 14.200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC07843-918473_300x200.jpg"/></p><p><a class="fancybox" title="Thialf Heerema" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07843.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-840" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07843.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a class="fancybox" title="Thialf Heerema" href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07828.jpg" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-839" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07828.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>De Thialf is een half-afzinkbaar kraanschip. Het werd gebouwd in 1985 als DB-102 voor J. Ray McDermott door Mitsui Engineering &amp; Shipbuilding Co., Ltd. in Japan. In 1997 werd het overgenomen door Heerema Marine Contractors na beëindiging van hun joint venture met McDermott, HeereMac.</p>
<p>De Thialf heeft twee kranen met een totale hijscapaciteit van 14.200 metrische ton, wat het het grootste kraanschip ter wereld maakt. Het is uitgerust met een klasse III dynamic positioning-systeem om op positie te blijven in diep water. Daarvoor heeft het zes 5500 kW intrekbare azimuth thrusters (schroeven). Op relatief ondiep water kan er ook geankerd worden door middel van 12 Flipper Delta ankers van 22,5 ton, met ieder 2500 meter staalkabel van 80 mm diameter.<br />
Het kraanschip bestaat uit twee pontons met elk vier kolommen. De vaardiepgang is ongeveer 12 meter. Tijdens hijswerkzaamheden wordt er normaal gesproken naar 26,6 meter geballast. Op deze manier zitten de pontons (met een diepgang van 13,6 meter) ruim onder water, om het effect van deining en zeegang te verminderen.<br />
Het schip heeft accommodatie voor 742 personen.</p>
<p><em>Bron: Wikipedia</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanbroekhoven.nl/thialf-heerema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haven van Stellendam</title>
		<link>http://www.janvanbroekhoven.nl/haven-van-stellendam/</link>
		<comments>http://www.janvanbroekhoven.nl/haven-van-stellendam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Schepen / Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Goeree Overflakkee]]></category>
		<category><![CDATA[Haven]]></category>
		<category><![CDATA[Kotters]]></category>
		<category><![CDATA[Stellendam]]></category>
		<category><![CDATA[Visserij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janvanbroekhoven.nl/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC07795-1337979_300x200.jpg"/></p>Vandaag was het eindelijk weer eens wat beter weer, het zonnetje liet zich zien, dus er nog even op uit gegaan met de camera. En wat mooie foto&#8217;s gemaakt van de kotters en netten die in de haven lagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/et_temp/DSC07795-1337979_300x200.jpg"/></p><p>Vandaag was het eindelijk weer eens wat beter weer, het zonnetje liet zich zien, dus er nog even op uit gegaan met de camera.</p>
<p>En wat mooie foto&#8217;s gemaakt van de kotters en netten die in de haven lagen.</p>
<p><a href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07800.jpg" class="fancybox" title="OD-1" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-825" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07800.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07799.jpg" class="fancybox" title="Netten" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-824" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07799.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07795.jpg" class="fancybox" title="GO-1" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-823" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07795.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07790.jpg" class="fancybox" title="Haven van Stellendam" rel="gallery"><img class="alignnone  wp-image-822" title="SONY DSC" src="http://www.janvanbroekhoven.nl/wp-content/uploads/DSC07790.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janvanbroekhoven.nl/haven-van-stellendam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lailly Voices</title>
		<link>http://www.janvanbroekhoven.nl/lailly-voices/</link>
		<comments>http://www.janvanbroekhoven.nl/lailly-voices/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
